in stocknew
In stockK2EDTA + gellavenderRing: yellow
VACUETTE® Tube K2EDTA + Gel
Molecular diagnostics: plasma with separator gel. 13 variant(s) in the lineup.
Configurator13 variants
Volume, ml
Size, mm
Closure
Cap colour
Label
Catalog number454235
All variants of this family
13 SKU| Catalog number | Volume, ml | Size, mm | Closure | Cap colour | Label | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454235 | 3.5 | 13×75 | PREMIUM (screw cap) | lavender | Standard | — |
| 454235 | 3.5 | 13×75 | PREMIUM (screw cap) | lavender | Standard | — |
| — | 8 | 16×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Standard | — |
| — | 8 | 16×100 | Non-ridged (snap cap) | lavender | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | PREMIUM (screw cap) | lavender | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Transparent | — |
| — | 5 | 13×100 | PREMIUM (screw cap) | white | Standard | — |
| — | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | white | Standard | — |
| 456058 | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | lavender | Standard | — |
| 456058 | 5 | 13×100 | Non-ridged (snap cap) | lavender | Standard | — |



