в наличииnewфото добавляется
В наличииБез добавок (Z)белыйКольцо: белый
VACUETTE® Z (без добавок)
Образец без добавок (биохимия, токсикология). 25 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор25 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Крышка
Цвет колпачка
Цвет кольца
Этикетка
Артикул—
Все варианты семейства
25 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Крышка | Цвет колпачка | Цвет кольца | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3.5 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| 454088 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | белый | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | красный | белый | Прозрачная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | голубой | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | белый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | золотистый | золотистый | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | чёрный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | чёрный | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | голубой | чёрный | Стандартная | — |
| — | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | голубой | жёлтый | Стандартная | — |
| 455001 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| 456001 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 5 | 13×100 | — | белый | чёрный | Стандартная | — |
| 454088 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | белый | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 455001 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | белый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | золотистый | золотистый | G-barcode (штрихкод) | — |



