в наличииnew
В наличииK2EDTAсиреневыйКольцо: белый
VACUETTE® Пробирка с K2EDTA
Гематология (CBC), HbA1c. Дикалиевая соль ЭДТА. 36 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор36 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Крышка
Цвет колпачка
Цвет кольца
Этикетка
Артикул454209
Все варианты семейства
36 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Крышка | Цвет колпачка | Цвет кольца | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454209 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454020 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454020 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454023 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454024 | 2 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454032 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | жёлтый | Стандартная | — |
| 454032 | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | жёлтый | Стандартная | — |
| 454047 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454052 | 1 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454208 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| 454209 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454209 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | красный | Стандартная | — |
| 454246 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| — | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 454409 | 2 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Прозрачная | — |
| 454209 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| 454411 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| — | 3 | — | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 2 | — | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | белый | Стандартная | — |
| 454246 | 3 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 495045 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| 456002 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | Стандартная | — |
| 456002 | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | Прозрачная | — |
| — | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | красный | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | розовый | Стандартная | — |
| 454208 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | розовый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454209 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| 454020 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 9 | 16×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | сиреневый | чёрный | Стандартная | — |



