в наличииnew
В наличииМоча — без добавок / стабилизаторжёлтыйКольцо: жёлтый
VACUETTE® Пробирка для мочи
Сбор и транспортировка мочи. 36 вариант(ов) в линейке.
Конфигуратор36 вариантов
Объём, мл
Размер, мм
Крышка
Цвет колпачка
Цвет кольца
Этикетка
Артикул454141
Все варианты семейства
36 SKU| Артикул | Объём, мл | Размер, мм | Крышка | Цвет колпачка | Цвет кольца | Этикетка | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454141 | 3 | 13×75 | PREMIUM (закручивающаяся) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 454142 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | чёрный | чёрный | Прозрачная | — |
| 455007 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 456065 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 8 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 7 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 456007 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 456007 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 456007 | 6 | 13×100 | PREMIUM (закручивающаяся) | жёлтый | жёлтый | Прозрачная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | белый | красный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | красный | красный | Стандартная | — |
| 455007 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 455007 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | тёмно-синий | красный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | G-barcode (штрихкод) | — |
| 455007 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 455007 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| 456065 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | жёлтый | Стандартная | — |
| — | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 9.5 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| — | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | красный | Стандартная | — |
| 454486 | 4 | 13×75 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| 455052 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| 455243 | 9 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| 455052 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| 455052 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |
| 455052 | 10 | 16×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | G-barcode (штрихкод) | — |
| — | 6 | 13×100 | Без резьбы (с колпачком) | жёлтый | чёрный | Стандартная | — |



