Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) может выступать в качестве неспецифической техники выявления воспалительных реакций и наблюдения за их развитием.
Данные пробирки VACUETTE® используются для определения СОЭ.
Упаковка ПЭТ-пробирок: по 50 шт. на штативе, по 1200 шт. в коробке
Упаковка ПП-пробирок: по 50 шт. на штативе, по 800 шт. в коробке
Артикул №. | Объем | Цвет колпачка | Цвет кольца | Размер пробирки | Описание |
Пробирка с цитратом натрия 3,2% для определения СОЭ, ПЭТ — ПРЕМИУМ (безопасная закручивающаяся крышка) | |||||
454284 | 1.5мл | черный | черный | 13 x 75 | Пробирка с цитратом натрия для определения СОЭ, ПЭТ |
454073 | 2мл | черный | черный | 13 x 75 | Пробирка с цитратом натрия для определения СОЭ, ПЭТ |
Пробирка с цитратом натрия 3,2% для определения СОЭ, ПП | |||||
729073 | 1.5мл | черный | — | 9 x 120 | Пробирка с цитратом натрия для определения СОЭ, ПП,
закрытая система |
729070 | 2.75мл | черный | — | 9 x 120 | Пробирка с цитратом натрия для определения СОЭ, ПП,
закрытая система |