Преимущества:
- 10-ти дюймовая сенсорная панель-монитор
- Удобное программное обеспечение
- Светодиодное возбуждение и фотодиодное обнаружение
- 7 секундное оптическое сканирование для всех каналов
Технические характеристики:
Кол-во лунок | 96 |
Размер реакционной лунки | от 0 до 100 мкл |
96 луночные планшеты (0.2 мл) | |
Типы расходных материалов: | 8-ми луночные стрипы (0,2 мл) |
пробирки для ПЦР (0,2 мл) | |
Температурный режим | от 0 до 100℃ |
Метод нагревания/охлаждения | элемент Пельтье |
Максимальная скорость нагрева | 6,1℃/сек |
спектральный диапазон | 510-616нм |
Средняя скорость нагрева | 4,5℃/сек |
Максимальная скорость охлаждения | 5,0℃/сек |
Средняя скорость охлаждения | 2,8℃/сек |
Точность температуры | ± 0,1 ℃ |
Градиент температуры | 1-40℃ |
Нагревание крышки | от комнатной температуры до 110℃ |
Детектор | фотодиод |
Детектируемые флуорофоры | FAM, SYBR Green I, etc. VIC, HEX, TET, JOE, etc. ROX, Texas Red, etc. Cy5, etc. Alexa Fluor 680, etc. FRET Probe |
Вес: 30 кг
Габариты: 355 * 480 * 485 мм
Управление WLAN (один ПК может контролировать до 10 устройств, а устройство может управляться любым ПК в WLAN)